- indoor66
- »
- Лифты в жилых домах
- »
- Реклама на видео мониторах в лифтах Екатеринбурга
Реклама на видео мониторах в лифтах Екатеринбурга
Реклама на видео мониторах в лифтах Екатеринбурга: адресные программы и условия размещения indoor-рекламы смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте. Размещение рекламы в лифтах Екатеринбурга – оперативно и профессионально (343) 361 54 00
Реклама на видео мониторах в лифтах Екатеринбурга
Условия размещения рекламы на видео мониторах в лифтах Екатеринбурга
- тираж от одного района
- выборка внутри участков не производится
- минимальный срок размещения – 2 недели
- фотоотчет один раз в размере 10% от заказа
- старт размещения по графику
Стоимость и скидки на размещение рекламы на экранах в лифтах Екатеринбурга
- Стоимость размещения рекламы на экранах в лифтах зависит от: количества мониторов в районе, и сроков размещения.
- За большие объемы и продолжительное размещение предоставляются скидки.
- Подробный прайс запрашивайте у наших менеджеров.
Адресная программа размещения рекламы на мониторах в лифтах Екатеринбурга
Участки по микрорайонам:
| 403 мониторов | ||||
| Адрес | Микрорайон | Кол-во мониторов | Кол-во этажей | Кол-во квартир |
| 1 район Орджоникидзевский (28) | ||||
| Восстания 101 | Уралмаш | 8 | 14 | 273 |
| Кировоградская 8 | Уралмаш | 3 | 26 | 170 |
| Кировоградская 10 | Уралмаш | 3 | 26 | 174 |
| Космонавтов 26А | Уралмаш | 6 | 25 | 393 |
| Космонавтов 108Б | Уралмаш | 4 | 30 | 226 |
| Космонавтов 108Г | Уралмаш | 4 | 25 | 188 |
| 2 район Центр+Автовокзал (64) | ||||
| Хохрякова 72 | Центр | 3 | 3 | 3 |
| Белинского 83 | Центр | 6 | 6 | 6 |
| Белинского 86 | Центр | 21 | 22 | 21 |
| Вайнера 21 | Центр | 2 | 2 | 2 |
| Вайнера 60 | Центр | 4 | 4 | 4 |
| Московская 75 | Центр | 11 | 11 | 11 |
| Циолковского 27 | Ботаника | 2 | 23 | - |
| Николая Никонова 21 | Центр | 2 | 3 | 2 |
| Радищева 10 | Центр | 2 | 2 | |
| Радищева 12 | Центр | 2 | 2 | |
| Шейнкмана 75 | Ленинский | 8 | 4 | 8 |
| Шейнкмана 86 | Центр | 1 | 1 | 1 |
| 3 район Компрессорный (29) | ||||
| Латвийская 56 | Компрессорный | 8 | 18 | 468 |
| Яскина 14 | Компрессорный | 4 | 14 | 112 |
| Латвийская 58 | Компрессорный | 3 | 25 | 349 |
| Латвийская 56/2 | Компрессорный | 4 | 18 | 216 |
| Латвийская 56/3 | Компрессорный | 10 | 25 | 799 |
| 4 район Железнодорожный (19) | ||||
| Софьи Перовской 104 | Новая сортировка | 9 | 25 | 348 |
| Червонная 40 | Старая сортировка | 4 | 24 | 182 |
| Коммунальная 32 | Новая сортировка | 2 | 26 | 336 |
| Билимбаевская 35 | Старая сортировка | 4 | 27 | 144 |
| 5 район Кировский (43) | ||||
| 40 лет Комсомола 32г | ЖБИ | 5 | 25 | 594 |
| 40 лет Комсомола 2Д | ЖБИ | 3 | 26 | - |
| 40 лет Комсомола 2Г | ЖБИ | 1 | - | - |
| Новгородцевой 13Б | ЖБИ | 4 | 16 | 154 |
| Рассветная 6/2 | ЖБИ | 18 | 26 | - |
| Рассветная 8/1 | ЖБИ | 12 | 26 | - |
| 6 район Пионерский (54) | ||||
| Блюхера 95 | Пионерский | 7 | 22 | 378 |
| Блюхера 99 | Пионерский | 6 | 25 | 377 |
| Блюхера 93 | Пионерский | 5 | 24 | 497 |
| Блюхера 97 | Пионерский | 8 | 26 | 545 |
| Блюхера 40 | Пионерский | 9 | 25 | 449 |
| Блюхера 42 | Пионерский | 5 | 34 | 408 |
| Данила Зверева, 5а | Пионерский | 8 | 14 | 435 |
| Данила Зверева, 7в | Пионерский | 6 | 12 | 201 |
| 7 район ВИЗ + Широкая речка (94) | ||||
| Евгения Савкова 35 | Широкая речка | 7 | 26 | 752 |
| Евгения Савкова 37 | Широкая речка | 3 | 17 | 184 |
| Тенистая 6/5 | Широкая речка | 4 | 9 | 106 |
| Крауля 44 | ВИЗ | 8 | 17 | 336 |
| Крауля 170 | ВИЗ | 9 | 16 | 295 |
| Юмашева 9 | ВИЗ | 2 | 25 | 127 |
| Юмашева 11 | ВИЗ | 2 | 25 | 132 |
| Юмашева 13 | ВИЗ | 2 | 25 | 145 |
| Татищева 92 | ВИЗ | 7 | 12 | 210 |
| Татищева 94 | ВИЗ | 4 | 10 | 20 |
| Татищева 96 | ВИЗ | 4 | 16 | 152 |
| Татищева 98 | ВИЗ | 7 | 12 | 176 |
| Татищева 100 | ВИЗ | 6 | 15 | 194 |
| Фролова 25 | ВИЗ | 3 | 10 | 50 |
| Фролова 27 | ВИЗ | 8 | 10 | 126 |
| Фролова 31 | ВИЗ | 18 | 16 | 532 |
| 8 район Ботаника (61) | ||||
| Орденоносцев, 8 | Химмаш | 4 | 25 | 144 |
| Южногорская, 11 | Химмаш | 3 | 17 | 149 |
| Щербакова 12 | Уктус | 4 | 25 | 224 |
| Южногорская, 7 | Химмаш | 2 | 15 | 145 |
| Дорожная, 14 | Вторчермет | 14 | 26 | 639 |
| Авиационная 10 | Ботаника | 12 | ||
| Шварца, 4 | Ботаника | 6 | 14 | 179 |
| Шварца, 8/1 | Ботаника | 6 | 14 | 179 |
| Крестинского, 35А | Ботаника | 4 | 25 | 230 |
| Родонитовая, 23А | Ботаника | 4 | 10 | 119 |
| Водоемная 80/1 | Уктус | 2 | 5 | 20 |
| 9 район ЮЗ (11) | ||||
| Шаумяна 111 | Юго-Западный | 2 | 18 | 64 |
| Чкалова 5 | Юго-Западный | 4 | 16 | 119 |
| Фурманова 124 | Юго-Западный | 5 | 21 | 162 |
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу
