- indoor66
- »
- Бизнес-центры
- »
- Реклама в бизнес центрах Санкт-Петербурга
Реклама в бизнес центрах Санкт-Петербурга
Реклама в бизнес центрах Санкт-Петербурга: адресные программы и условия размещения indoor-рекламы смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте. Мы размещаем рекламу в бизнес-центрах для максимального охвата деловой аудитории Санкт-Петербурга. Целевая аудитория рекламы в бизнес центрах это аудитория с высокой покупательской активностью, со средним и выше среднего достатком. Реклама в бизнес-центрах позволяет охватить все самые лучшие, с высокой проходимостью бизнес центры Санкт-Петербурга. В наших адресных программах вы можете сделать выборку бизнес центров по классам (A, B, C, D), по районам, по адресам, по подходящим рекламным носителям.
Адресная программа размещения рекламы в 119 бизнес центрах в Санкт-Петербурге (размещение постеров в рамке А3 в лифтах):
| № | Наименование БЦ | Класс | Адрес | Метро | Район |
| 1 | Baltis Plaza | В+ | Средний пр. ВО д.88 | ВО, Приморская | Василеостровский |
| 2 | Ovental History | В+ | Социалистическая ул. д.14 | Звенигородская | Центральный |
| 3 | THE OFFICE | B | Ключевая ул. д 30, лит а | Выборгская, Площадь Ленина | Калининский |
| 4 | JGB house2 | В+ | Серпуховская ул. д.10 | Технологический институт | Адмиралтейский |
| 5 | 20-я линия | C | 20-я линия ВО д.5-7 | Василеостровская | Василеостровский |
| 6 | Аквилон | C | Новолитовская ул. 15 | Лесная | Выборгский |
| 7 | Александр Невский | В+ | Малоохтинский пр-т д.61 | Новочеркасская | Красногвардейский |
| 8 | Акватория | В+ | Выборгская наб д. 61 | Лесная, Черная Речка | Выборгский |
| 9 | Балтика | B+ | Гапсальская ул. д. 5 | Нарвская | Адмиралтейский |
| 10 | Белоостровский | B | Белоостровская ул. д.20 | Черная речка | Приморский |
| 11 | Бизнес Депо | B | Большая Разночинная ул., 14/5, лит.А | Чкаловская | Петроградский |
| 13 | Буревестник | C | Малоохтинский пр. д. 68 | Новочеркасская | Красногвардейский |
| 14 | Возрождение | С+ | Возрождения ул. д. 20А | Кировский завод | Кировский |
| 15 | Выборгская Застава | В+ | Б. Сампсониевский д. 68 | Выборгская | Лесная |
| 16 | Гапсаль | B | Гапсальская ул. д.1 | Нарвская | Адмиралтейский |
| 23 | Гулливер*** | B+ | Торфяная Дорога д.7 | Старая Деревня | Приморский |
| 17 | Добролюбов | В+ | Добролюбова пр. д.11 Е | Спортивная | Петроградский |
| 18 | Космопро | C | Ленинский пр., д. 140, литер И | Ленинский Проспект | Кировский |
| 19 | Каскад | B | ул. Профессора Качалова д. 11 Б | Площадь Александра Невского | Невский |
| 20 | Кронверк | B | Блохина ул. д.9 | Спортивная | Петроградский |
| 21 | Левашевский | C | Левашевский пр. д.12 | Чкаловская | Петроградский |
| 22 | Лира | B | Днепропетровская ул. д. 57а | Лиговский Проспект | Фрунзенский |
| 23 | Льва Толстого,7 | B | Льва Толстого ул. д.7 | Петроградская | Петроградский |
| 24 | Толстой Сквер*** | А | Льва Толстого ул. д.9 | Петроградская | Петроградский |
| 24 | Леон | B | Шоссе Революции д.3, к. 1 | Площадь Ленина | Калининский |
| 25 | Мануфактура | B | Цветочная ул. д.25 | Московские Ворота, Электросила | Московский |
| 26 | Мегапарк | B | Парковая, д. 4 | Московские Ворота | Московский |
| 27 | Меридиан | B | Ленинский пр. д. 160 | Московская | Московский |
| 28 | Механобр | B | 22-я линия ВО д.3 корп10 | Василеостровская | Василеостровский |
| 29 | Москва | B+ | Площадь Александра Невского, д. 2 | Площадь Александра Невского | Центральный |
| 30 | Морской Вокзал | В | Морской Славы пл. д.1 | Василеостровская, Приморская | Василеостровский |
| 32 | Нептун | B | Обводного канала наб. д. 93 А | Пушкинская | Центральный |
| 33 | НЕВО-Центр | C | Киришская, д. 2, литер А | Гражданский Проспект | Калининский |
| 34 | Нобель | В+ | Пироговская наб., 21 | Выборгская | Выбогрский |
| 35 | Норд Хаус | В+ | Коломяжский пр. д.18 | Пионерская | Приморский |
| 36 | ОВД | C | Обуховской Обороны пр. д.86К | Елизаровская | Невский |
| 37 | Преображенский | В+ | 14-я линия ВО д.7 | Василеостровская | Василеостровский |
| 38 | Пискаревский 25 | C | Пискаревский пр. д. 25 | Выборгская | Калининский |
| 41 | Приморский | B+ | Липовая аллея д.9 | Старая Деревня | Приморский |
| 42 | Алиот (Прин) | B | Возрождения ул. д.4 | Кировский Завод | Кировский |
| 43 | Ресурс | B | М. Говорова д.35 | Нарвская | Кировский |
| 44 | Ривер Хаус | В+ | Академика Павлова д.5Е | Петроградская, Чкаловская | Петроградский |
| 44 | БЦ "Растанный" | С | ул. Расстанная, д. 2, корп. 2 | Фрунзенская | Фрунзенский |
| 45 | Ресо | А | ул. Гаккелевская, 21 | старая деревня, комендантский проспект | Приморский |
| 45 | Сити Линк | B | 17я линия ВО д 4-6 | Василеостровская | Василеостровский |
| 46 | Таврический | C | Шпалерная ул. д.51 | Чернышевская | Центральный |
| 47 | Тер Логистика | B | Лиговский пр. 254 | Московские Ворота | Московский |
| 48 | Таймс | В+ | Кантемировская ул., 2 | Черная Речка | Приморский |
| 49 | Троицкое Поле | В | Обуховской Обороны, д. 116, корп. 1, лит. Е. | Пролетарская | Невский |
| 50 | Феникс | В+ | Свердловская наб. д.4б | Площадь Ленина | Калининский |
| 51 | Чкаловский | В+ | Большая Зеленина ул. д. 10 | Чкаловская | Петроградский |
| 55 | Н49*** | B | Непокоренных пр. д.49 | Площадь Мужества | Калининский |
| 56 | Бинар*** | С | Розенштейна ул. д. 21 | Балтийская | Адмиралтейский |
Адресная программа бизнес центров в Санкт-Петербурге (размещение брендированных стендов):
| Наименование БЦ | Класс | Площадь | Проходимость в месяц | |
| 1 | Alia Tempora | A | 8 500 | 28 688 |
| 2 | B&D | А | 3 500 | 11 813 |
| 4 | Gustaf | А | 6 000 | 20 250 |
| 5 | Серпуховская 10 | В+ | 3 200 | 10 800 |
| 6 | Oskar | А | 3 676 | 11 000 |
| 7 | Ovental History | В+ | 9 000 | 30 375 |
| 8 | Magnus | А | 9 000 | 30 375 |
| 9 | Sky Trade | B+ | 9 000 | 30 375 |
| 10 | Scandinavian House | В+ | 12 500 | 42 188 |
| 11 | THE OFFICE | В | 6 000 | 20 250 |
| 12 | XIX век | В+ | 3 044 | 10 274 |
| 13 | Авиатор | В+ | 13 000 | 43 875 |
| 15 | Аквилон | В+ | 15 000 | 50 625 |
| 17 | Алиот | В | 8 500 | 28 688 |
| 18 | Арена Холл | А | 28 500 | 96 188 |
| 19 | Арсенальный | В | 4 666 | 15 748 |
| 20 | Астра | В+ | 3 500 | 11 813 |
| 21 | Балтика | В | 15 000 | 50 625 |
| 23 | Белоостровский | В | 6 000 | 20 250 |
| 24 | Белый Остров | В+ | 11 000 | 37 125 |
| 25 | Берег | В | 11 700 | 39 488 |
| 26 | Бизнес Депо | В | 6 700 | 22 613 |
| 27 | Бизнес Лайнер | В | 16 600 | 56 025 |
| 28 | Большой П.С., 100 | В | 7 500 | 25 313 |
| 29 | Бумажная, 9 | В | 9 000 | 30 375 |
| 30 | Буревестник | в | 10 000 | 33 750 |
| 31 | Варшавский | А | 8 000 | 27 000 |
| 33 | Гапсаль | В | 6 000 | 20 250 |
| 34 | Гелиос | В+ | 4 000 | 13 500 |
| 35 | Глория | В+ | 4 000 | 13 500 |
| 36 | Гранат | В | 3 000 | 10 125 |
| 37 | Грейс | В | 1 565 | 5 282 |
| 38 | Добролюбов | В+ | 4 000 | 13 500 |
| 39 | Золотая Шпалерная | В+ | 10 700 | 36 113 |
| 40 | Иволга | В | 7 000 | 23 625 |
| 41 | Империал | В+ | 16 805 | 56 717 |
| 44 | Итальянская, 2 | В | 8 000 | 27 000 |
| 45 | Каскад | В | 3 000 | 10 125 |
| 47 | Конногвардейский бульвар | В | 8 000 | 27 000 |
| 48 | Красный треугольник | В | 7 000 | 23 625 |
| 49 | Кристалл | В | 6 500 | 21 938 |
| 50 | Кронверк | В+ | 7 500 | 25 313 |
| 52 | Левашовский, 12 | В | 16 000 | 54 000 |
| 53 | Леон | В | 8 000 | 27 000 |
| 54 | Лиговский, 74 | В | 10 200 | 34 425 |
| 55 | Лиговский, 266 | В | 7 000 | 23 625 |
| 56 | Лиговъ | В+ | 5 400 | 18 225 |
| 57 | Линкор | А | 26 300 | 88 763 |
| 59 | Преображенский двор | А | 24 000 | 81 000 |
| 60 | Льва Толстого, 7 | В | 4 700 | 15 863 |
| 61 | М79 | В | 5 000 | 16 875 |
| 62 | Малая Морская 18 | В | 7 200 | 24 300 |
| 63 | Мануфактура | В | 7 600 | 25 650 |
| 64 | Марвел | В | 8 800 | 29 700 |
| 65 | Мариинский | В | 6 300 | 21 263 |
| 66 | Маркс | В | 14 500 | 48 938 |
| 67 | Матисов Остров | В | 6 000 | 20 250 |
| 68 | Мегапарк | В | 15 000 | 50 625 |
| 69 | Межрегиональный деловой центр | А | 3 389 | 11 438 |
| 70 | Меридиан | В | 21 000 | 70 875 |
| 71 | Механобр | В | 26 000 | 87 750 |
| 72 | Морской вокзал | В | 12 000 | 40 500 |
| 73 | Москва | В+ | 14 500 | 48 938 |
| 74 | МЦДС | В+ | 14 000 | 47 250 |
| 76 | Н49 | В | 15 000 | 50 625 |
| 77 | Навигатор | В+ | 3 470 | 11 711 |
| 78 | Невский, 1 | В | 7 000 | 23 625 |
| 79 | Невский, 30 | В | 7 000 | 23 625 |
| 80 | Невский 38 | А | 12 600 | 42 525 |
| 81 | Некрасова 14 | А | 10 800 | 36 450 |
| 82 | Нептун | В | 11 000 | 37 125 |
| 83 | Нобель | В | 5 500 | 18 563 |
| 84 | Норд Хаус | В+ | 16 500 | 55 688 |
| 85 | Обуховской об., 120 Б | В | 15 000 | 50 625 |
| 86 | ОВД | В | 15 000 | 50 625 |
| 87 | Оптима | В | 21 000 | 70 875 |
| 89 | Петровский | В | 3 500 | 11 813 |
| 92 | Пискаревский, 25 | В | 20 000 | 67 500 |
| 93 | Полтавский | В | 3 800 | 12 825 |
| 94 | Полюстровский, 32 | В | 8 000 | 27 000 |
| 95 | Полюстровский, 43 | В | 7 000 | 23 625 |
| 96 | Президент | В+ | 6 500 | 21 938 |
| 97 | Преображенский | В+ | 9 600 | 32 400 |
| 98 | Призма центр | В+ | 14 000 | 47 250 |
| 99 | Приморский | В | 16 000 | 54 000 |
| 100 | Прогресс Сити | В+ | 10 000 | 33 750 |
| 101 | Ресурс | В | 13 000 | 43 875 |
| 102 | Ростральные коллоны | В+ | 1 380 | 4 658 |
| 103 | Румба | В+ | 22 000 | 74 250 |
| 104 | Сампсоневский | В | 20 000 | 67 500 |
| 105 | Содружество | В+ | 25 000 | 84 375 |
| 106 | Созвездие | В | 16 000 | 54 000 |
| 107 | Таврический | В | 20 000 | 67 500 |
| 108 | Темпо | В+ | 5 300 | 17 888 |
| 109 | ТерЛогистика | В | 4 000 | 13 500 |
| 110 | Толстой сквер | А | 4 700 | 15 863 |
| 111 | Троицкое поле | В | 15 000 | 50 625 |
| 112 | Тусар | В+ | 5 000 | 16 875 |
| 113 | Фаберже 8 | В+ | 22 800 | 76 950 |
| 114 | Фарватер | В | 12 000 | 40 500 |
| 116 | Формула | В | 8 700 | 29 363 |
| 117 | Чкаловский | В+ | 10 600 | 35 775 |
| 118 | Югра | В | 3 000 | 10 125 |
| 119 | Эриксонь | В | 28 000 | 94 500 |
Варианты размещения:
-
Размещение постера в рамке А3 в лифтах
- Брендированные стенды
Условия размещения:
- Минимальный срок размещения - один месяц
- Стоимость указана без печати рекламных материалов
- Макет согласовывается индивидуально с каждым БЦ, возможны некоторые изменения в условиях при согласовании, возможен отказ в размещении без объяснения причин
- Вывоз тиража оплачивается отдельно
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу
Мы предлагаем множество форматов размещения рекламы в бизнес-центрах, различных по стоимости и эффекту. Мы обладаем самой большой адресной программой размещения, а также сможем под заказ согласовать и разместить вашу рекламу в бизнес-центрах множества городов, которых нет в нашей адресной программе.
Мы размещаем рекламу в бизнес-центрах Санкт-Петербурга оперативно и качественно. Процесс согласования вашего рекламного макета не займет много времени. По итогам размещения мы предоставляем фотоотчет. Реклама в бизнес-центрах Санкт-Петербурга является хорошим способом привлечения новых клиентов.
